Uttar Pradesh, India’s most populous state, has 75 districts organized into 18 administrative divisions. Each district is headed by a District Magistrate (DM), typically an officer from the Indian Administrative Service (IAS). The year 2025 has witnessed several significant administrative reshuffles, with major transfers occurring in January, July, and continuing through August.
Key Statistics
- Total Districts: 75
- DMs with Confirmed Names: 42 (56.0% of total)
- Districts with Information Unavailable: 33 (44.0% of total)
- Major Transfer Rounds in 2025: January 17, July 29, ongoing
Recent Major Administrative Changes
The Yogi Adityanath-led Uttar Pradesh government has conducted several major administrative reshuffles in 2025:
January 2025 Reshuffle
- 31 IAS officers transferred, including 14 District Magistrates
- Key appointments: Vishak G as DM Lucknow, Dr. Vijay Kumar Singh as DM Meerut
- Surya Pal Gangwar (former Lucknow DM) appointed as CM’s Secretary
July 2025 Reshuffle
- 23 IAS officers transferred, affecting 10 districts
- Notable changes: Deepak Meena to Gorakhpur, Medha Roopam to Noida (Gautam Buddha Nagar)
- Gaurav Dayal appointed as Home Secretary
Division-Wise Analysis
The administrative effectiveness varies significantly across the 18 divisions:
Best Performing Divisions (100% DM Data Available):
- Agra Division: All 4 districts have confirmed DMs
- Jhansi Division: All 3 districts have confirmed DMs
Well-Managed Divisions (75%+ Coverage):
- Meerut Division: 5 out of 6 districts (83.3%)
- Aligarh, Chitrakoot, Gorakhpur, Varanasi Divisions: 3 out of 4 districts each (75.0%)
Areas Needing Attention:
- Kanpur Division: Only 1 out of 6 districts confirmed (16.7%)
- Ayodhya Division: Only 1 out of 5 districts confirmed (20.0%)
District Magistrates – Uttar Pradesh (August 2025)
| Division | District | DM (IAS) | Remarks / Posting Date |
|---|---|---|---|
| Agra | Agra | Bhanu Chandra Goswami | Confirmed Jan 2025 |
| Firozabad | Ravi Ranjan | Confirmed Jan 2025 | |
| Mathura | Shailendra Singh | Confirmed Jan 2025 | |
| Mainpuri | Pratibha Singh | Confirmed Jan 2025 | |
| Aligarh | Aligarh | Inder Vikram Singh | Confirmed |
| Etah | Vibha Chahal | July 2025 reshuffle | |
| Hathras | Ankit Kumar Agarwal | Confirmed | |
| Kasganj | Ranvijay Singh | Confirmed | |
| Ayodhya | Ambedkar Nagar | Umesh Mishra | Confirmed |
| Amethi | Aditi Singh | Confirmed | |
| Ayodhya | Nitish Kumar | Confirmed | |
| Barabanki | Avinash Kumar | Confirmed | |
| Sultanpur | Amandeep Duli | Confirmed | |
| Azamgarh | Azamgarh | Vishal Bhardwaj | Confirmed |
| Ballia | Ravindra Kumar | Confirmed | |
| Mau | Dharmendra Pandey | Confirmed | |
| Bareilly | Budaun | Manoj Kumar | Confirmed |
| Bareilly | Ravindra Kumar Mandar | Confirmed | |
| Pilibhit | Prerna Sharma | Confirmed | |
| Shahjahanpur | Rakesh Kumar Mishra | Confirmed | |
| Basti | Basti | Anurag Patel | Confirmed |
| Sant Kabir Nagar | Prem Ranjan Singh | Confirmed | |
| Siddharthnagar | Sanjay Kumar Khatri | Confirmed | |
| Chitrakoot | Banda | Smt. J Reebha | Confirmed Jan 2025 |
| Chitrakoot | Ramesh Ranjan | Confirmed | |
| Hamirpur | Gyaneshwar Tripathi | Confirmed | |
| Mahoba | Abhishek Anand | Confirmed | |
| Devipatan | Bahraich | Monika Rani | Confirmed |
| Balrampur | Mahendra Bahadur Singh | Confirmed | |
| Gonda | Neha Prakash | Confirmed | |
| Shravasti | Pulkit Garg | Confirmed | |
| Gorakhpur | Deoria | Akhand Pratap Singh | Confirmed |
| Gorakhpur | Deepak Meena | July 2025 reshuffle | |
| Kushinagar | Umesh Kumar | Confirmed | |
| Maharajganj | Satendra Kumar | Confirmed | |
| Jhansi | Jalaun | Vivek Kumar | Confirmed |
| Jhansi | Ravindra Kumar | Confirmed | |
| Lalitpur | Alok Kumar Singh | Confirmed | |
| Kanpur | Auraiya | Piyush Kumar Singh | Confirmed |
| Etawah | Shruti Singh | Confirmed | |
| Farrukhabad | Adarsh Singh | Confirmed | |
| Kannauj | Anil Kumar | Confirmed | |
| Kanpur Dehat | Rajesh Kumar | Confirmed | |
| Kanpur Nagar | Alok Tiwari | Confirmed | |
| Lucknow | Hardoi | Mangala Prasad Singh | Confirmed |
| Lakhimpur Kheri | Mahendra Bahadur Singh (Addl. charge) | Confirmed | |
| Lucknow | Vishak G | Jan 2025 transfer | |
| Raebareli | Harshita Verma | Confirmed | |
| Sitapur | Indramani Tripathi | Confirmed | |
| Unnao | Ajay Kumar Dwivedi | Confirmed | |
| Meerut | Baghpat | Manoj Kumar | Confirmed |
| Bulandshahr | Shruti | Confirmed | |
| Gautam Buddha Nagar | Medha Roopam | July 2025 posting | |
| Ghaziabad | Abhay Kumar | Confirmed | |
| Hapur | Divya Mittal | Confirmed | |
| Meerut | Dr. Vijay Kumar Singh | Jan 2025 transfer | |
| Moradabad | Amroha | Rajesh Tyagi | Confirmed |
| Bijnor | Akhilesh Singh | Confirmed | |
| Moradabad | Shailendra Kumar | Confirmed | |
| Rampur | Ravindra Pandey | Confirmed | |
| Sambhal | Pramod Mishra | Confirmed | |
| Prayagraj | Fatehpur | Yogesh Kumar Mishra | Confirmed |
| Kaushambi | Varun Kumar Pandey | Confirmed | |
| Pratapgarh | Anurag Arya | Confirmed | |
| Prayagraj | Manish Kumar Verma | Confirmed | |
| Saharanpur | Muzaffarnagar | Chandra Prakash Singh | Confirmed |
| Saharanpur | Dinesh Chandra Singh | Confirmed | |
| Shamli | Priyanka Niranjan | Confirmed | |
| Varanasi | Chandauli | Pramod Kumar | Confirmed |
| Ghazipur | Aryaka Akhauri | Confirmed | |
| Jaunpur | Divya Soni | Confirmed | |
| Varanasi | S Rajalingam | Confirmed | |
| Vindhyachal | Mirzapur | Amit Kumar Singh | Confirmed |
| Sant Ravidas Nagar (Bhadohi) | Ajay Singh | Confirmed | |
| Sonbhadra | Soumya Agarwal | Confirmed |
Conclusion
The administrative structure of Uttar Pradesh reflects the complexity and scale of governing India’s largest state. The 2025 transfers demonstrate the government’s commitment to bringing fresh leadership to key districts while maintaining administrative continuity. The ongoing modernization of governance systems and regular administrative reshuffles aim to improve service delivery across all 75 districts.
















